Tarifas para socios vigentes en 2025:
| Lunes a viernes no festivos | Sábados, domingos y festivos | |||||
| 9 Hoyos | 18 Hoyos | 9 Hoyos | 18 Hoyos | |||
| Green Fee | 6 € | 8 € | 7 € | 10 € | ||
| Green Fee menores de 16 años | 5 € | 7 € | 6 € | 8 € | ||
| Buggy | 18 € | 25 € | 18 € | 25 € | ||
| Bolsa de palos | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € | ||
| Carro manual | 1 € | 5€ | 1 € | 5€ | ||
Para poder jugar 9 hoyos por la mañana y 9 hoyos por la tarde, se abonará el green fee completo en la primera salida. De no ser así, se cobrarán dos veces 9 hoyos.